Xe nâng dịch càng thủy lực hay còn gọi là dịch nĩa nâng (Fork Positioners). Xe nâng hàng khi lắp bộ công tác này rất đa năng. Có thể nâng các kiện hàng có kích thước rộng khác nhau,các Pallet khác nhau. Giúp người lái di chuyển hàng hóa nhanh chóng, không phải điều chỉnh lại càng nâng. Bộ công tác Fork Positioners có thể lắp các xe chạy điện, dầu, xăng, gas.
Thông số chính trên xe nâng dịch càng, nĩa nâng

xe nâng dịch càng
Bộ công tác dựa trên nguyên lý hoạt động thủy lực của 2 xilanh được thiết kế trên đầu 2 càng nâng. 2 xi lanh có chức năng làm đồng thời 1 lúc 2 càng thu vào, dịch ra.
Được thiết kế nhỏ gọn, các kết cấu thép chắc chắn, bền bỉ. Đa số được các DN sản xuất có kích thước hàng khác nhau. Hay đóng hàng trong container, lên xe tải, rất tiện ích và nhanh chóng cho người lái.
Thông số xe nâng dịch càng:
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở càng (mm) |
A(mm) | B(mm) | Tự trọng(Kg) | HCG(mm) | ET (mm) |
TC18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1018 | 1245 | 135 | 50 | 62 |
TC25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1088 | 1245 | 148 | 50 | 62 |
TC30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1248 | 1336 | 186 | 50 | 68 |
TC30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 102-1026 | 1148 | 1336 | 178 | 50 | 68 |
TC35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 100-1025 | 1148 | 1336 | 181 | 50 | 68 |
TC45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 100-1300 | 1428 | 1343 | 256 | 50 | 73 |
TC70G-C1 | 6800 | 5-7t | 120-1750 | 1905 | 1452 | 553 | 57 | 75 |
Thông số xe nâng dịch giá và dịch càng:
Model | Tải trọng nâng | Xe nâng | Độ mở(mm) | A(mm) | B(mm) | Tự trọng(Kg) | HCG(mm) | ET(mm) | Khoảng dịch giá(mm) |
TY18G-A1 | 1800 | 1-1.8t | 100-900 | 1018 | 1245 | 139 | 50 | 62 | ±100 |
TY25G-A1 | 2500 | 2-2.5t | 100-970 | 1088 | 1245 | 152 | 50 | 62 | ±100 |
TY25G-A3 | 2500 | 2-2.5t | 100-1230 | 1348 | 1245 | 178 | 50 | 62 | ±100 |
TY30G-B1 | 3000 | 3-3.5t | 102-1026 | 1148 | 1336 | 182 | 50 | 68 | ±100 |
TY30G-B2 | 3000 | 3-3.5t | 102-1126 | 1248 | 1336 | 190 | 50 | 68 | ±100 |
TY30G-B4 | 3000 | 3-3.5t | 100-1440 | 1568 | 1336 | 215 | 50 | 68 | ±100 |
TY35G-B1 | 3500 | 3-3.5t | 100-1025 | 1148 | 1336 | 185 | 50 | 68 | ±100 |
TY45G-B1 | 4500 | 4-4.5t | 100-1300 | 1428 | 1343 | 260 | 50 | 73 | ±100 |
TY45G-B3 | 4500 | 4-4.5t | 100-1620 | 1748 | 1345 | 280 | 56 | 73 | ±100 |
TY45G-B4 | 4500 | 4-4.5t | 100-1810 | 1968 | 1345 | 398 | 57 | 78 | ±100 |
TY70G-C1 | 6800 | 5-7t | 120-1750 | 1905 | 1418 | 550 | 57 | 84 | ±150 |
TY70G-C2 | 6800 | 5-7t | 116-1853 | 2000 | 1300 | 555 | 57 | 84 | ±150 |
Lựa chọn bộ công tác cho xe nâng phù hợp với doanh nghiệp
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh nhà phân phối và cho thuê xe nâng hàng đầu tại Việt Nam.
Phân phối chính hãng xe nâng HELI thương hiệu số 1 Trung Quốc.
Hệ thống VP, kho bãi trên 3 miền Bắc, Trung, Nam
Hotline: 0359170270
+ KCN ĐÀI TƯ HÀ NỘI
+ Shophouse Lô A4-12; Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
+ 09-D1 BT Senturia Vườn Lài, Quận 12, Hồ Chí Minh
+ 12 đường 2A KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Trên kho bãi luôn có trên 500 chiếc xe nâng mới các loại
+ Xe nâng dầu diesel: 2 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn, 3.5 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 10 tấn
+ Xe nâng điện pin lithium: 1.5 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn, 3.5 tấn
+ Xe nâng Reach Truck 1.5 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn đầy đủ các loại khung nâng cao đến 3m- 12m
+ Xe nâng tay điện pallet truck, pallet stacker sử dụng pin chì axit, pin lithium
Nhằm đáp ứng đủ cho thị trường Việt Nam, vừa Bán và cho thuê xe nâng HELI. Đáp ứng mọi yêu cầu quý khách, dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Khẳng định thương hiệu HELI luôn dẫn đầu về ngàng thiết bị nâng hạ.
Video xe nâng Heli lắp bộ công tác dịch càng và dịch giá: